Cboe cambia el marco de cotización de dos ETF de Invesco Galaxy
La bolsa propone aplicar las reglas generales de cotización a sus fondos de bitcoin y ether, que ya operaban con autorizaciones individuales.
19 nov 2026 · SEC · Federal RegisterEncuentra un programa para tu forma de operar. Compara el costo de entrada, el reparto de beneficios y las reglas de cada firma.
Explorar las 32 firmas| Elegir | Firma | Mercado | Entrada | Reparto | Pérdida máx. | Capital propio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCALA | Cripto · TradFi · Eventos | USD 29 USD | 80% | 10% total · 5% diario | Sí · wallet conectada (información de XCALA) | |
| Velotrade | Multiactivo | USD 54 USD | 80% | 10% fijo | Sin confirmar | |
| Upscale | Cripto | USD 69 USD | 80% | 10% fijo | Sin confirmar | |
| TradeXProp | Cripto | Por consultar | Consultar | Consultar | Sin confirmar | |
| Topstep | Futuros CME | Por consultar | Consultar | Según plan | Sí · cuenta separada en Topstep Brokerage | |
| The5ers | Multiactivo | USD 19 USD | 80–100% según escala | 10% total · 5% diario | Sin confirmar | |
| SizeProp | Multiactivo | USD 521 USD | 80% | 3% fijo | Sin confirmar | |
| Propr | Multiactivo | USD 125 USD | 80% | 3% fijo | Sin confirmar | |
| OneFunded | Multiactivo | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| MyFundedPerps | Cripto | USD 49 USD | Hasta 90% | 5% fijo | Sin confirmar | |
| Mubite | Cripto | Por consultar | 80–90% | 4% | Sin confirmar | |
| Kraken Prop | Cripto | Por consultar | 80% | Según plan | Sí · saldo personal en Kraken Pro, separado del saldo prop | |
| Klein Funding | Cripto | Por consultar | 70% | 6% fijo | Sin confirmar | |
| HyroTrader | Cripto | USD 9 USD | 80% | 5% fijo | No en HyroTrader · cuentas demo | |
| Hash Hedge | Multiactivo | USD 99 USD | Hasta 90% | 6% | Sin confirmar | |
| FXIFY | Cripto | Por consultar | 80% o 100% | 3% diario | Sin confirmar | |
| FundingPips | Multiactivo | Por consultar | 60–100% según ciclo | 10% fijo · 3% o 5% diario | Sin confirmar | |
| FunderPro | Multiactivo | Por consultar | 80% | 10% total · 5% diario | Sin confirmar | |
| FundedNext | Multiactivo | USD 59.99 USD | 80% base | 10% fijo · 5% diario | Sin confirmar | |
| Funded Trading Plus | Multiactivo | Por consultar | 80% | 8% fijo · 4% diario | Sin confirmar | |
| Funded Trader Markets | CFD | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| FTMO | Multiactivo | Por consultar | Hasta 90% | 10% total · 5% diario | Sin confirmar | |
| For Traders | Multiactivo | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| E8 Markets | Multiactivo | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| DNA Funded | CFD | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| Crypto Fund Trader | Multiactivo | USD 25 USD | 80% | 3% | Sin confirmar | |
| Cointracts | Cripto | Por consultar | 80% | 10% en evaluación | Sin confirmar | |
| BrightFunded | Multiactivo | Por consultar | 80% base | 8% fijo · 4% diario | Sin confirmar | |
| Breakout | Multiactivo | USD 20 USD | 80% | 3% fijo | Sin confirmar | |
| Blue Guardian | Futuros CME | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar | |
| Bitfunded | Cripto | USD 39 USD | 80% | 3% | Sin confirmar | |
| Apex Trader Funding | Futuros CME | Por consultar | Consultar | Según plan | Sin confirmar |
Sin coincidencias. Prueba otro nombre o mercado.
Precios en USD cuando están confirmados. Consulta la ficha para identificar el programa y verificar sus reglas en la fuente oficial.
La bolsa propone aplicar las reglas generales de cotización a sus fondos de bitcoin y ether, que ya operaban con autorizaciones individuales.
19 nov 2026 · SEC · Federal RegisterLa autocertificación presentada ante la CFTC identifica el índice de referencia, los vencimientos y la primera fecha posible de lanzamiento.
16 nov 2026 · Rothera · CFTCLos contratos estándar y micro se liquidan en efectivo. Una misma variación de precio tiene efectos muy distintos según el tamaño elegido.
27 oct 2026 · CME Group